School Accountability Report Cards (SARC)
California public schools annually provide information about themselves to the community allowing the public to evaluate and compare schools for student achievement, environment, resources and demographics. This information is reported through a school site’s School Accountability Report Card (SARC). Reports are always for the previous school year.
You are welcome to request a copy of the SARCs at your school office.
School Facts and Accountability Information
- 2007-2008
- 2008-2009
- 2009-2010
- 2010-2011
- 2011-2012
- 2012-2013
- 2013-2014
- 2014-2015
- 2015-2016
- 2016-2017
- 2017-2018
- 2018-2019
2007-2008
School |
Report |
|
Adelante Dual-Language Academy | English | Spanish |
Arbuckle Elementary School | English | Spanish |
Cassell Elementary School | English | Spanish |
Chavez Elementary School | English | Spanish |
Cureton Elementary School | English | Spanish |
Dorsa Elementary School | English | Spanish |
Fischer Middle School | English | Spanish |
George Middle School | English | Spanish |
Goss Elementary School | English | Spanish |
Hubbard Elementary School | English | Spanish |
Linda Vista Elementary | English | Spanish |
L.U.C.H.A | English | Spanish |
Lyndale Elementary School | English | Spanish |
Mathson Middle School | English | Spanish |
McCollam Elementary School | English | Spanish |
McEntee Academy | English | Spanish |
Meyer Elementary School | English | Spanish |
Ocala Middle School | English | Spanish |
Painter Elementary School | English | Spanish |
Renaissance Academy at Fischer | English | Spanish |
Russo Academy | English | Spanish |
Ryan Elementary School | English | Spanish |
San Antonio Elementary School | English | Spanish |
Sheppard Middle School | English |
2008-2009
School |
Report |
Adelante Dual-Language Academy | English | Spanish | |
Arbuckle Elementary School | English | Spanish | |
Cassell Elementary School | English | Spanish | |
Chavez Elementary School | English | Spanish | |
Cureton Elementary School | English | Spanish | |
Dorsa Elementary School | English | Spanish | |
Fischer Middle School | English | Spanish | |
George Middle School | English | Spanish | |
Goss Elementary School | English | Spanish | |
Hubbard Elementary School | English | Spanish | |
Linda Vista Elementary | English | Spanish | |
L.U.C.H.A | English | Spanish | |
Lyndale Elementary School | English | Spanish | |
Mathson Middle School | English | Spanish | |
McCollam Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
McEntee Academy | English | Spanish | |
Meyer Elementary School | English | Spanish | |
Ocala Middle School | English | Spanish | |
Painter Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
Renaissance Academy at Fischer | English | Spanish | |
Russo Academy | English | Spanish | |
Ryan Elementary School | English | Spanish | |
San Antonio Elementary School | English | Spanish | |
Sheppard Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
2009-2010
School |
Report |
|
Adelante Dual-Language Academy | English | Spanish |
Arbuckle Elementary School | English | Spanish |
Cassell Elementary School | English | Spanish |
Chavez Elementary School | English | Spanish |
Cureton Elementary School | English | Spanish |
Dorsa Elementary School | English | Spanish |
Fischer Middle School | English | Spanish |
George Middle School | English | Spanish |
Goss Elementary School | English | Spanish |
Hubbard Elementary School | English | Spanish |
Linda Vista Elementary | English | Spanish |
L.U.C.H.A | English | Spanish |
Lyndale Elementary School | English | Spanish |
Mathson Middle School | English | Spanish |
McCollam Elementary School | English | Spanish |
McEntee Academy | English | Spanish |
Meyer Elementary School | English | Spanish |
Ocala Middle School | English | Spanish |
Painter Elementary School | English | Spanish |
Renaissance Academy at Fischer | English | Spanish |
Russo Academy | English | Spanish |
Ryan Elementary School | English | Spanish |
San Antonio Elementary School | English | Spanish |
Sheppard Middle School | English | Spanish |
2010-2011
School |
Report |
||
Adelante Dual-Language Academy | English | Spanish | |
Arbuckle Elementary School | English | Spanish | |
Cassell Elementary School | English | Spanish | |
Chavez Elementary School | English | Spanish | |
Cureton Elementary School | English | Spanish | |
Dorsa Elementary School | English | Spanish | |
Fischer Middle School | English | Spanish | |
George Middle School | English | Spanish | |
Goss Elementary School | English | Spanish | |
Hubbard Elementary School | English | Spanish | |
Linda Vista Elementary | English | Spanish | |
L.U.C.H.A | English | Spanish | |
Lyndale Elementary School | English | Spanish | |
Mathson Middle School | English | Spanish | |
McCollam Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
McEntee Academy | English | Spanish | |
Meyer Elementary School | English | Spanish | |
Ocala Middle School | English | Spanish | |
Painter Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
Renaissance Academy at Fischer | English | Spanish | |
Russo Academy | English | Spanish | |
Ryan Elementary School | English | Spanish | |
San Antonio Elementary School | English | Spanish | |
Sheppard Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
2011-2012
School |
Report |
||
Adelante Dual-Language Academy | English | Spanish | |
Arbuckle Elementary School | English | Spanish | |
Cassell Elementary School | English | Spanish | |
Chavez Elementary School | English | Spanish | |
Cureton Elementary School | English | Spanish | |
Dorsa Elementary School | English | Spanish | |
Fischer Middle School | English | Spanish | |
George Middle School | English | Spanish | |
Goss Elementary School | English | Spanish | |
Hubbard Elementary School | English | Spanish | |
Linda Vista Elementary | English | Spanish | |
L.U.C.H.A | English | Spanish | |
Lyndale Elementary School | English | Spanish | |
Mathson Middle School | English | Spanish | |
McCollam Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
McEntee Academy | English | Spanish | |
Meyer Elementary School | English | Spanish | |
Ocala Middle School | English | Spanish | |
Painter Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
Renaissance Academy at Fischer | English | Spanish | |
Renaissance Academy at Mathson | English | Spanish | |
Russo Academy | English | Spanish | |
Ryan Elementary School | English | Spanish | |
San Antonio Elementary School | English | Spanish | |
Sheppard Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
2012-2013
School |
Report |
||
Adelante Dual-Language Academy | English | Spanish | |
Aptitud Community Academy at Goss | English | Spanish | |
Arbuckle Elementary School | English | Spanish | |
Cassell Elementary School | English | Spanish | |
Chavez Elementary School | English | Spanish | |
Cureton Elementary School | English | ||
Dorsa Elementary School | English | Spanish | |
Fischer Middle School | English | Spanish | |
George Middle School | English | Spanish | |
Hubbard Elementary School | English | Spanish | |
Linda Vista Elementary | English | Spanish | |
L.U.C.H.A | English | Spanish | |
Lyndale Elementary School | English | Spanish | |
Mathson Middle School | English | Spanish | |
McCollam Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
McEntee Academy | English | Spanish | |
Meyer Elementary School | English | Spanish | |
Ocala Middle School | English | Spanish | |
Painter Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
Renaissance Academy at Fischer | English | Spanish | |
Renaissance Academy at Mathson | English | Spanish | |
Russo Academy | English | Spanish | |
Ryan Elementary School | English | Spanish | |
San Antonio Elementary School | English | Spanish | |
Sheppard Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
2013-2014
School |
Report |
||
Adelante Dual-Language Academy | English | Spanish | |
Aptitud Community Academy at Goss | English | Spanish | |
Arbuckle Elementary School | English | Spanish | |
Cassell Elementary School | English | Spanish | |
Chavez Elementary School | English | Spanish | |
Cureton Elementary School | English | Spanish | |
Dorsa Elementary School | English | Spanish | |
Fischer Middle School | English | Spanish | |
George Middle School | English | Spanish | |
Hubbard Elementary School | English | Spanish | |
Linda Vista Elementary | English | Spanish | |
L.U.C.H.A | English | Spanish | |
Lyndale Elementary School | English | Spanish | |
Mathson Middle School | English | Spanish | |
McCollam Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
Meyer Elementary School | English | Spanish | |
Ocala Middle School | English | Spanish | |
Painter Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
Renaissance Academy at Fischer | English | Spanish | |
Renaissance Academy at Mathson | English | Spanish | |
Russo/McEntee Academy | English | Spanish | |
Ryan Elementary School | English | Spanish | |
San Antonio Elementary School | English | Spanish | |
Sheppard Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
2014-2015
School |
Report |
||
Adelante Dual-Language Academy | English | Spanish | |
Aptitud Community Academy at Goss | English | Spanish | |
Arbuckle Elementary School | English | Spanish | |
Cassell Elementary School | English | Spanish | |
Chavez Elementary School | English | Spanish | |
Cureton Elementary School | English | Spanish | |
Dorsa Elementary School | English | Spanish | |
Fischer Middle School | English | Spanish | |
George Middle School | English | Spanish | |
Hubbard Elementary School | English | Spanish | |
Linda Vista Elementary | English | Spanish | |
L.U.C.H.A | English | Spanish | |
Lyndale Elementary School | English | Spanish | |
Mathson Middle School | English | Spanish | |
McCollam Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
Meyer Elementary School | English | Spanish | |
Ocala Middle School | English | Spanish | |
Painter Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
Renaissance Academy at Fischer | English | Spanish | |
Renaissance Academy at Mathson | English | Spanish | |
Russo/McEntee Academy | English | Spanish | |
Ryan Elementary School | English | Spanish | |
San Antonio Elementary School | English | Spanish | |
Sheppard Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
2015-2016
School |
Report |
||
Adelante Dual-Language Academy | English | Spanish | |
Aptitud Community Academy at Goss | English | Spanish | |
Arbuckle Elementary School | English | Spanish | |
Cassell Elementary School | English | Spanish | |
Chavez Elementary School | English | Spanish | |
Cureton Elementary School | English | Spanish | |
Dorsa Elementary School | English | Spanish | |
Fischer Middle School | English | Spanish | |
George Middle School | English | Spanish | |
Hubbard Elementary School | English | Spanish | |
Linda Vista Elementary | English | Spanish | |
L.U.C.H.A | English | Spanish | |
Lyndale Elementary School | English | Spanish | |
Mathson Middle School | English | Spanish | |
McCollam Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
Meyer Elementary School | English | Spanish | |
Ocala Middle School | English | Spanish | |
Painter Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
Renaissance Academy at Fischer | English | Spanish | |
Renaissance Academy at Mathson | English | Spanish | |
Russo/McEntee Academy | English | Spanish | |
Ryan Elementary School | English | Spanish | |
San Antonio Elementary School | English | Spanish | |
Sheppard Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
2016-2017
School |
Report |
||
Adelante Dual-Language Academy | English | Spanish | |
Adelante II Dual-Language Academy | English | Spanish | |
Aptitud Community Academy at Goss | English | Spanish | |
Arbuckle Elementary School | English | Spanish | |
Cassell Elementary School | English | Spanish | |
Chavez Elementary School | English | Spanish | |
Cureton Elementary School | English | Spanish | |
Dorsa Elementary School | English | Spanish | |
Fischer Middle School | English | Spanish | |
George Middle School | English | Spanish | |
Hubbard Elementary School | English | Spanish | |
Linda Vista Elementary | English | Spanish | |
L.U.C.H.A | English | Spanish | |
Lyndale Elementary School | English | Spanish | |
Mathson Middle School | English | Spanish | |
McCollam Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
Meyer Elementary School | English | Spanish | |
Ocala Middle School | English | Spanish | |
Painter Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
Renaissance Academy at Fischer | English | Spanish | |
Renaissance Academy at Mathson | English | Spanish | |
Russo/McEntee Academy | English | Spanish | |
Ryan Elementary School | English | Spanish | |
San Antonio Elementary School | English | Spanish | |
Sheppard Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
2017-2018
School |
Report |
||
Adelante Dual-Language Academy | English | Spanish | |
Adelante II Dual-Language Academy | English | Spanish | |
Aptitud Community Academy at Goss | English | Spanish | |
Arbuckle Elementary School | English | Spanish | |
Cassell Elementary School | English | Spanish | |
Chavez Elementary School | English | Spanish | |
Cureton Elementary School | English | Spanish | |
Dorsa Elementary School | English | Spanish | |
Fischer Middle School | English | Spanish | |
George Middle School | English | Spanish | |
Hubbard Elementary School | English | Spanish | |
Linda Vista Elementary | English | Spanish | |
L.U.C.H.A | English | Spanish | |
Lyndale Elementary School | English | Spanish | |
Mathson Middle School | English | Spanish | |
McCollam Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
Meyer Elementary School | English | Spanish | |
Ocala Middle School | English | Spanish | |
Painter Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
Renaissance Academy at Fischer | English | Spanish | |
Renaissance Academy at Mathson | English | Spanish | |
Russo/McEntee Academy | English | Spanish | |
Ryan Elementary School | English | Spanish | |
San Antonio Elementary School | English | Spanish | |
Sheppard Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
2018-2019
School |
Report |
||
Adelante Dual-Language Academy | English | Spanish | Vietnamese |
Adelante II Dual-Language Academy | English | Spanish | Vietnamese |
Aptitud Community Academy at Goss | English | Spanish | Vietnamese |
Arbuckle Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
Cassell Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
Chavez Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
Cureton Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
Dorsa Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
Fischer Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
George Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
Hubbard Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
Linda Vista Elementary | English | Spanish | Vietnamese |
L.U.C.H.A | English | Spanish | Vietnamese |
Lyndale Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
Mathson Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
McCollam Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
Meyer Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
Ocala Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
Painter Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
Renaissance Academy at Fischer | English | Spanish | Vietnamese |
Renaissance Academy at Mathson | English | Spanish | Vietnamese |
Russo/McEntee Academy | English | Spanish | Vietnamese |
Ryan Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
San Antonio Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
Sheppard Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
For questions regarding SARCs, please contact:
Sandra Garcia, Director of State and Federal Programs
408.928.6935