School Accountability Report Cards (SARC)
School Accountability Report Cards (SARC)
California public schools annually provide information about themselves to the community, allowing families and the public to evaluate and compare schools based on student achievement, school environment, resources, demographics, and other important information. This information is reported through each school’s School Accountability Report Card (SARC). SARC reports reflect information from the previous school year.
You may request a copy of a school’s SARC from the school office or download a copy from the list below.
Comprehensive School Safety Plans
California law requires each K–12 public school to develop and maintain a Comprehensive School Safety Plan (CSSP) designed to support a safe and secure learning environment for students and staff. Pursuant to California Education Code § 32286, each school must review, update, and adopt its Comprehensive School Safety Plan annually by March 1. Following school-site adoption, the plan is submitted to the school district for review and approval in accordance with Education Code § 32288.
School Safety Information in the SARC
As part of the annual School Accountability Report Card, each school reports the status of its Comprehensive School Safety Plan and provides a description of the plan’s key elements, as required by California Education Code § 32286(b). These plans address important school safety areas, including emergency and disaster preparedness, child abuse reporting procedures, discrimination and harassment policies, school discipline, safe ingress and egress, and procedures for responding to threats and emergencies.
For additional information regarding a school’s Comprehensive School Safety Plan, please contact the school office.
School Facts and Accountability Information
- 2007-2008
- 2008-2009
- 2009-2010
- 2010-2011
- 2011-2012
- 2012-2013
- 2013-2014
- 2014-2015
- 2015-2016
- 2016-2017
- 2017-2018
- 2018-2019
- 2019-2020
- 2020-2021
- 2021-2022
- 2022-2023
- 2023-2024
- 2024-2025
- 2025-2026
2007-2008
|
School |
Report |
|
| A.J. Dorsa Elementary School | English | S |
| Adelante Dual-Language Academy | English | Spanish |
| Adelante II Dual Language Academ | English | |
| Apptitud Community Academy | English | Spanish |
| Ben Painter Elementary School | English | Spanish |
| Cesar Chavez Elementary School | English | Spanish |
| Clyde Arbuckle Elementary School | English | Spanish |
| Clyde Fischer Middle School | English | Spanish |
| Donald J. Meyer Elementary School | English | Spanish |
| Horace Cureton Elementary School | English | Spanish |
| Joseph George Middle School | English | Spanish |
| L.U.C.H.A | English | Spanish |
| Lee Mathson Middle School | English | Spanish |
| Linda Vista Elementary | English | Spanish |
| Lyndale Elementary School | English | Spanish |
| Millard McCollam Elementary School | English | Spanish |
| O.S Hubbard Elementary School | English | Spanish |
| Ocala Middle School | English | Spanish |
| Renaissance Academy at Fischer | ||
| Renaissance Academy at Mathson | ||
| Russo McEntee Academy | English | Spanish |
| San Antonio Elementary School | English | Spanish |
| Sylvia Cassell Elementary School | English | Spanish |
| Thomas P. Ryan Elementary School | English | Spanish |
| William Sheppard Middle School | English | |
2008-2009
|
School |
Report |
|
| Adelante Dual-Language Academy | English | Spanish | |
| Arbuckle Elementary School | English | Spanish | |
| Cassell Elementary School | English | Spanish | |
| Chavez Elementary School | English | Spanish | |
| Cureton Elementary School | English | Spanish | |
| Dorsa Elementary School | English | Spanish | |
| Fischer Middle School | English | Spanish | |
| George Middle School | English | Spanish | |
| Goss Elementary School | English | Spanish | |
| Hubbard Elementary School | English | Spanish | |
| Linda Vista Elementary | English | Spanish | |
| L.U.C.H.A | English | Spanish | |
| Lyndale Elementary School | English | Spanish | |
| Mathson Middle School | English | Spanish | |
| McCollam Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| McEntee Academy | English | Spanish | |
| Meyer Elementary School | English | Spanish | |
| Ocala Middle School | English | Spanish | |
| Painter Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Renaissance Academy at Fischer | English | Spanish | |
| Russo Academy | English | Spanish | |
| Ryan Elementary School | English | Spanish | |
| San Antonio Elementary School | English | Spanish | |
| Sheppard Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
2009-2010
|
School |
Report |
|
| Adelante Dual-Language Academy | English | Spanish |
| Arbuckle Elementary School | English | Spanish |
| Cassell Elementary School | English | Spanish |
| Chavez Elementary School | English | Spanish |
| Cureton Elementary School | English | Spanish |
| Dorsa Elementary School | English | Spanish |
| Fischer Middle School | English | Spanish |
| George Middle School | English | Spanish |
| Goss Elementary School | English | Spanish |
| Hubbard Elementary School | English | Spanish |
| Linda Vista Elementary | English | Spanish |
| L.U.C.H.A | English | Spanish |
| Lyndale Elementary School | English | Spanish |
| Mathson Middle School | English | Spanish |
| McCollam Elementary School | English | Spanish |
| McEntee Academy | English | Spanish |
| Meyer Elementary School | English | Spanish |
| Ocala Middle School | English | Spanish |
| Painter Elementary School | English | Spanish |
| Renaissance Academy at Fischer | English | Spanish |
| Russo Academy | English | Spanish |
| Ryan Elementary School | English | Spanish |
| San Antonio Elementary School | English | Spanish |
| Sheppard Middle School | English | Spanish |
2010-2011
|
School |
Report |
||
| Adelante Dual-Language Academy | English | Spanish | |
| Arbuckle Elementary School | English | Spanish | |
| Cassell Elementary School | English | Spanish | |
| Chavez Elementary School | English | Spanish | |
| Cureton Elementary School | English | Spanish | |
| Dorsa Elementary School | English | Spanish | |
| Fischer Middle School | English | Spanish | |
| George Middle School | English | Spanish | |
| Goss Elementary School | English | Spanish | |
| Hubbard Elementary School | English | Spanish | |
| Linda Vista Elementary | English | Spanish | |
| L.U.C.H.A | English | Spanish | |
| Lyndale Elementary School | English | Spanish | |
| Mathson Middle School | English | Spanish | |
| McCollam Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| McEntee Academy | English | Spanish | |
| Meyer Elementary School | English | Spanish | |
| Ocala Middle School | English | Spanish | |
| Painter Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Renaissance Academy at Fischer | English | Spanish | |
| Russo Academy | English | Spanish | |
| Ryan Elementary School | English | Spanish | |
| San Antonio Elementary School | English | Spanish | |
| Sheppard Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
2011-2012
|
School |
Report |
||
| Adelante Dual-Language Academy | English | Spanish | |
| Arbuckle Elementary School | English | Spanish | |
| Cassell Elementary School | English | Spanish | |
| Chavez Elementary School | English | Spanish | |
| Cureton Elementary School | English | Spanish | |
| Dorsa Elementary School | English | Spanish | |
| Fischer Middle School | English | Spanish | |
| George Middle School | English | Spanish | |
| Goss Elementary School | English | Spanish | |
| Hubbard Elementary School | English | Spanish | |
| Linda Vista Elementary | English | Spanish | |
| L.U.C.H.A | English | Spanish | |
| Lyndale Elementary School | English | Spanish | |
| Mathson Middle School | English | Spanish | |
| McCollam Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| McEntee Academy | English | Spanish | |
| Meyer Elementary School | English | Spanish | |
| Ocala Middle School | English | Spanish | |
| Painter Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Renaissance Academy at Fischer | English | Spanish | |
| Renaissance Academy at Mathson | English | Spanish | |
| Russo Academy | English | Spanish | |
| Ryan Elementary School | English | Spanish | |
| San Antonio Elementary School | English | Spanish | |
| Sheppard Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
2012-2013
|
School |
Report |
||
| Adelante Dual-Language Academy | English | Spanish | |
| Aptitud Community Academy at Goss | English | Spanish | |
| Arbuckle Elementary School | English | Spanish | |
| Cassell Elementary School | English | Spanish | |
| Chavez Elementary School | English | Spanish | |
| Cureton Elementary School | English | ||
| Dorsa Elementary School | English | Spanish | |
| Fischer Middle School | English | Spanish | |
| George Middle School | English | Spanish | |
| Hubbard Elementary School | English | Spanish | |
| Linda Vista Elementary | English | Spanish | |
| L.U.C.H.A | English | Spanish | |
| Lyndale Elementary School | English | Spanish | |
| Mathson Middle School | English | Spanish | |
| McCollam Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| McEntee Academy | English | Spanish | |
| Meyer Elementary School | English | Spanish | |
| Ocala Middle School | English | Spanish | |
| Painter Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Renaissance Academy at Fischer | English | Spanish | |
| Renaissance Academy at Mathson | English | Spanish | |
| Russo Academy | English | Spanish | |
| Ryan Elementary School | English | Spanish | |
| San Antonio Elementary School | English | Spanish | |
| Sheppard Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
2013-2014
|
School |
Report |
||
| Adelante Dual-Language Academy | English | Spanish | |
| Aptitud Community Academy at Goss | English | Spanish | |
| Arbuckle Elementary School | English | Spanish | |
| Cassell Elementary School | English | Spanish | |
| Chavez Elementary School | English | Spanish | |
| Cureton Elementary School | English | Spanish | |
| Dorsa Elementary School | English | Spanish | |
| Fischer Middle School | English | Spanish | |
| George Middle School | English | Spanish | |
| Hubbard Elementary School | English | Spanish | |
| Linda Vista Elementary | English | Spanish | |
| L.U.C.H.A | English | Spanish | |
| Lyndale Elementary School | English | Spanish | |
| Mathson Middle School | English | Spanish | |
| McCollam Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Meyer Elementary School | English | Spanish | |
| Ocala Middle School | English | Spanish | |
| Painter Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Renaissance Academy at Fischer | English | Spanish | |
| Renaissance Academy at Mathson | English | Spanish | |
| Russo/McEntee Academy | English | Spanish | |
| Ryan Elementary School | English | Spanish | |
| San Antonio Elementary School | English | Spanish | |
| Sheppard Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
2014-2015
|
School |
Report |
||
| Adelante Dual-Language Academy | English | Spanish | |
| Aptitud Community Academy at Goss | English | Spanish | |
| Arbuckle Elementary School | English | Spanish | |
| Cassell Elementary School | English | Spanish | |
| Chavez Elementary School | English | Spanish | |
| Cureton Elementary School | English | Spanish | |
| Dorsa Elementary School | English | Spanish | |
| Fischer Middle School | English | Spanish | |
| George Middle School | English | Spanish | |
| Hubbard Elementary School | English | Spanish | |
| Linda Vista Elementary | English | Spanish | |
| L.U.C.H.A | English | Spanish | |
| Lyndale Elementary School | English | Spanish | |
| Mathson Middle School | English | Spanish | |
| McCollam Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Meyer Elementary School | English | Spanish | |
| Ocala Middle School | English | Spanish | |
| Painter Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Renaissance Academy at Fischer | English | Spanish | |
| Renaissance Academy at Mathson | English | Spanish | |
| Russo/McEntee Academy | English | Spanish | |
| Ryan Elementary School | English | Spanish | |
| San Antonio Elementary School | English | Spanish | |
| Sheppard Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
2015-2016
|
School |
Report |
||
| Adelante Dual-Language Academy | English | Spanish | |
| Aptitud Community Academy at Goss | English | Spanish | |
| Arbuckle Elementary School | English | Spanish | |
| Cassell Elementary School | English | Spanish | |
| Chavez Elementary School | English | Spanish | |
| Cureton Elementary School | English | Spanish | |
| Dorsa Elementary School | English | Spanish | |
| Fischer Middle School | English | Spanish | |
| George Middle School | English | Spanish | |
| Hubbard Elementary School | English | Spanish | |
| Linda Vista Elementary | English | Spanish | |
| L.U.C.H.A | English | Spanish | |
| Lyndale Elementary School | English | Spanish | |
| Mathson Middle School | English | Spanish | |
| McCollam Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Meyer Elementary School | English | Spanish | |
| Ocala Middle School | English | Spanish | |
| Painter Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Renaissance Academy at Fischer | English | Spanish | |
| Renaissance Academy at Mathson | English | Spanish | |
| Russo/McEntee Academy | English | Spanish | |
| Ryan Elementary School | English | Spanish | |
| San Antonio Elementary School | English | Spanish | |
| Sheppard Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
2016-2017
|
School |
Report |
||
| Adelante Dual-Language Academy | English | Spanish | |
| Adelante II Dual-Language Academy | English | Spanish | |
| Aptitud Community Academy at Goss | English | Spanish | |
| Arbuckle Elementary School | English | Spanish | |
| Cassell Elementary School | English | Spanish | |
| Chavez Elementary School | English | Spanish | |
| Cureton Elementary School | English | Spanish | |
| Dorsa Elementary School | English | Spanish | |
| Fischer Middle School | English | Spanish | |
| George Middle School | English | Spanish | |
| Hubbard Elementary School | English | Spanish | |
| Linda Vista Elementary | English | Spanish | |
| L.U.C.H.A | English | Spanish | |
| Lyndale Elementary School | English | Spanish | |
| Mathson Middle School | English | Spanish | |
| McCollam Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Meyer Elementary School | English | Spanish | |
| Ocala Middle School | English | Spanish | |
| Painter Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Renaissance Academy at Fischer | English | Spanish | |
| Renaissance Academy at Mathson | English | Spanish | |
| Russo/McEntee Academy | English | Spanish | |
| Ryan Elementary School | English | Spanish | |
| San Antonio Elementary School | English | Spanish | |
| Sheppard Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
2017-2018
|
School |
Report |
||
| Adelante Dual-Language Academy | English | Spanish | |
| Adelante II Dual-Language Academy | English | Spanish | |
| Aptitud Community Academy at Goss | English | Spanish | |
| Arbuckle Elementary School | English | Spanish | |
| Cassell Elementary School | English | Spanish | |
| Chavez Elementary School | English | Spanish | |
| Cureton Elementary School | English | Spanish | |
| Dorsa Elementary School | English | Spanish | |
| Fischer Middle School | English | Spanish | |
| George Middle School | English | Spanish | |
| Hubbard Elementary School | English | Spanish | |
| Linda Vista Elementary | English | Spanish | |
| L.U.C.H.A | English | Spanish | |
| Lyndale Elementary School | English | Spanish | |
| Mathson Middle School | English | Spanish | |
| McCollam Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Meyer Elementary School | English | Spanish | |
| Ocala Middle School | English | Spanish | |
| Painter Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Renaissance Academy at Fischer | English | Spanish | |
| Renaissance Academy at Mathson | English | Spanish | |
| Russo/McEntee Academy | English | Spanish | |
| Ryan Elementary School | English | Spanish | |
| San Antonio Elementary School | English | Spanish | |
| Sheppard Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
2018-2019
|
School |
Report |
||
| Adelante Dual-Language Academy | English | Spanish | Vietnamese |
| Adelante II Dual-Language Academy | English | Spanish | Vietnamese |
| Aptitud Community Academy at Goss | English | Spanish | Vietnamese |
| Arbuckle Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Cassell Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Chavez Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Cureton Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Dorsa Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Fischer Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
| George Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
| Hubbard Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Linda Vista Elementary | English | Spanish | Vietnamese |
| L.U.C.H.A | English | Spanish | Vietnamese |
| Lyndale Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Mathson Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
| McCollam Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Meyer Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Ocala Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
| Painter Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Renaissance Academy at Fischer | English | Spanish | Vietnamese |
| Renaissance Academy at Mathson | English | Spanish | Vietnamese |
| Russo/McEntee Academy | English | Spanish | Vietnamese |
| Ryan Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| San Antonio Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Sheppard Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
2019-2020
|
School |
Report |
||
| Adelante Dual-Language Academy | English | Spanish | Vietnamese |
| Adelante II Dual-Language Academy | English | Spanish | Vietnamese |
| Aptitud Community Academy at Goss | English | Spanish | Vietnamese |
| Arbuckle Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Cassell Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Chavez Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Cureton Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Dorsa Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Fischer Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
| George Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
| Hubbard Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Linda Vista Elementary | English | Spanish | Vietnamese |
| L.U.C.H.A | English | Spanish | Vietnamese |
| Lyndale Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Mathson Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
| McCollam Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Meyer Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Ocala Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
| Painter Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Renaissance Academy at Fischer | English | Spanish | Vietnamese |
| Renaissance Academy at Mathson | English | Spanish | Vietnamese |
| Russo/McEntee Academy | English | Spanish | Vietnamese |
| Ryan Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| San Antonio Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Sheppard Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
2020-2021
|
School |
Report |
||
| Adelante Dual-Language Academy | English | Spanish | Vietnamese |
| Adelante II Dual-Language Academy | English | Spanish | Vietnamese |
| Aptitud Community Academy at Goss | English | Spanish | Vietnamese |
| Cassell Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Chavez Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Cureton Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Dorsa Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| George Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
| Hubbard Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Linda Vista Elementary | English | Spanish | Vietnamese |
| L.U.C.H.A | English | Spanish | Vietnamese |
| Lyndale Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| McCollam Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Meyer Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Ocala Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
| Painter Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Renaissance Academy at Fischer | English | Spanish | Vietnamese |
| Renaissance Academy at Mathson | English | Spanish | Vietnamese |
| Russo/McEntee Academy | English | Spanish | Vietnamese |
| Ryan Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| San Antonio Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Sheppard Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
2021-2022
|
School |
Report |
||
| Adelante Dual-Language Academy | English | Spanish | Vietnamese |
| Adelante II Dual-Language Academy | English | Spanish | Vietnamese |
| Aptitud Community Academy at Goss | English | Spanish | Vietnamese |
| Cassell Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Chavez Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Cureton Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Dorsa Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| George Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
| Hubbard Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Linda Vista Elementary | English | Spanish | Vietnamese |
| L.U.C.H.A | English | Spanish | Vietnamese |
| Lyndale Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| McCollam Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Meyer Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Ocala Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
| Painter Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Renaissance Academy at Fischer | English | Spanish | Vietnamese |
| Renaissance Academy at Mathson | English | Spanish | Vietnamese |
| Russo/McEntee Academy | English | Spanish | Vietnamese |
| Ryan Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| San Antonio Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Sheppard Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
2022-2023
|
School |
Report |
||
| Adelante Dual-Language Academy | English | Spanish | Vietnamese |
| Adelante II Dual-Language Academy | English | Spanish | Vietnamese |
| Aptitud Community Academy at Goss | English | Spanish | Vietnamese |
| Cassell Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Chavez Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Cureton Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Dorsa Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| George Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
| Hubbard Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Linda Vista Elementary | English | Spanish | Vietnamese |
| L.U.C.H.A | English | Spanish | Vietnamese |
| Lyndale Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| McCollam Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Meyer Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Ocala Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
| Painter Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Renaissance Academy at Fischer | English | Spanish | Vietnamese |
| Renaissance Academy at Mathson | English | Spanish | Vietnamese |
| Russo/McEntee Academy | English | Spanish | Vietnamese |
| Ryan Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| San Antonio Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Sheppard Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
2023-2024
|
School |
Report |
||
| Adelante Dual-Language Academy | English | Spanish | Vietnamese |
| Adelante II Dual-Language Academy | English | Spanish | Vietnamese |
| Aptitud Community Academy at Goss | English | Spanish | Vietnamese |
| Cassell Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Chavez Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Cureton Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Dorsa Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| George Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
| Hubbard Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Linda Vista Elementary | English | Spanish | Vietnamese |
| L.U.C.H.A | English | Spanish | Vietnamese |
| Lyndale Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| McCollam Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Meyer Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Ocala Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
| Painter Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Renaissance Academy at Fischer | English | Spanish | Vietnamese |
| Renaissance Academy at Mathson | English | Spanish | Vietnamese |
| Russo/McEntee Academy | English | Spanish | Vietnamese |
| Ryan Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| San Antonio Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Sheppard Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
2024-2025
SchoolReportAdelante Dual-Language Academy
| School | Report | ||
| Adelante I Dual-Language Academy | English | ||
| Adelante II Dual-Language Academy | English | Spanish | Vietnamese |
| Aptitud Community Academy at Goss | English | Spanish | Vietnamese |
| Cassell Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Chavez Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Cureton Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Dorsa Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| George Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
| Hubbard Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Linda Vista Elementary | English | Spanish | Vietnamese |
| L.U.C.H.A | English | Spanish | Vietnamese |
| Lyndale Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| McCollam Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Meyer Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Ocala Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
| Painter Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Renaissance Academy at Fischer | English | Spanish | Vietnamese |
| Renaissance Academy at Mathson | English | Spanish | Vietnamese |
| Russo/McEntee Academy | English | Spanish | Vietnamese |
| Ryan Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| San Antonio Elementary School | English | Spanish | Vietnamese |
| Sheppard Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
2025-2026
| School | Report | |||
| Adelante I Dual-Language Academy | English | Spanish | Vietnamese | |
| Adelante II Dual-Language Academy | English | Spanish | Vietnamese | |
| Aptitud Community Academy at Goss | English | Spanish | Vietnamese | |
| Hubbard Elementary School | English | Spanish | Vietnamese | |
| Linda Vista Elementary | English | Spanish | Vietnamese | |
| Lyndale Elementary School | English | Spanish | Vietnamese | |
| McCollam Elementary School | English | Spanish | Vietnamese | |
| Ocala Middle School | English | Spanish | Vietnamese | |
| Painter Elementary School | English | Spanish | Vietnamese | |
| Renaissance Academy at Mathson | English | Spanish | Vietnamese | |
| Russo/McEntee Academy | English | Spanish | Vietnamese | |
| Ryan Elementary School | English | Spanish | Vietnamese | |
| San Antonio Elementary School | English | Spanish | Vietnamese | |
| L.U.C.H.A | English | Spanish | Vietnamese | |
| Sheppard Middle School | English | Spanish | Vietnamese |
For questions regarding SARCs, please contact:
Dr. Kiela Jimenez, Director of State and Federal Programs
408.928.6935